| Грузоподъемность, кг | 1600 |
|---|---|
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Размер вилы, мм | 1150/122/40 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 12800 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 6500 |
| Высота подъема, м | 8 |
| Общая длина, мм | 2496 |
| Радиус разворота, мм | 1872 |
| Материал роликов | полиуретан |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Скорость поднятия с грузом, мм/с | 340/440 |
| Свободный подъем, мм | 2878 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 8930 |
| Напряжение, В | 48 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 14.5/14.5 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 75 |
| Ширина техники, мм | 1270/1390 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 420 |
| Вид аккумулятора (батареи) | свинцово-кислотный |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
Отгрузка техники на следующий день после оплаты
Сопровождение товара от нашего склада до клиента
Система скидок для постоянных клиентов


Отзывы
Отзывов пока нет.