| Грузоподъемность, кг | 1500 |
|---|---|
| Бренд | PROLIFT M2 |
| Высота подъема, м | 0.2 |
| Вес, кг | 156 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 5/10 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 4,2/4,5 |
| Материал колёс | полиуретан |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Высота опущенных вил, мм | 85 |
| Радиус разворота, мм | 1405 |
| Размер роликов, мм | 80×60 |
| Размер рулевых колес, мм | 210×70 |
| Общая длина, мм | 1615 |
| Общая ширина, мм | 550 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 20 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина прохода с поддоном, мм | 1854 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
Отгрузка техники на следующий день после оплаты
Сопровождение товара от нашего склада до клиента
Система скидок для постоянных клиентов





Отзывы
Отзывов пока нет.