| Грузоподъемность, кг | 1000 |
|---|---|
| Бренд | PROLIFT M2 |
| Максимальная высота подъема, мм | 4067 |
| Минимальная высота, мм | 2327 |
| Высота подъема, м | 3.5 |
| Вес, кг | 405 |
| Мощность двигателя, Вт | 1600 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Высота опущенных вил, мм | 85 |
| Радиус разворота, мм | 1405 |
| Размер роликов, мм | 74×70 |
| Размер рулевых колес, мм | 180×50 |
| Минимальный клиренс, мм | 27 |
| Общая длина, мм | 1800 |
| Общая ширина, мм | 760 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 120 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина прохода с поддоном, мм | 2240 |
| Зарядное устройство | в комплекте |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 150/130 |
| Напряжение, В | 12 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
Отгрузка техники на следующий день после оплаты
Сопровождение товара от нашего склада до клиента
Система скидок для постоянных клиентов







Отзывы
Отзывов пока нет.