| Грузоподъемность, кг | 1200 |
|---|---|
| Бренд | PROLIFT M2 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 750 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 2200 |
| Высота подъема, м | 3 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 26 |
| Колесная база, м | 1.185 |
| Количество колес | 1+1/4 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 1705 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 3/10 |
| Размер вилы, мм | 60/160/1150 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 4/4.2 |
| Напряжение, В | 2×12 |
| Материал колёс | полиуретан |
| Радиус разворота, мм | 1362 |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
| Размер опорных колес, мм | 115×55 |
| Размер рулевых колес, мм | 210×70 |
| Размер роликов, мм | 80×70 |
| Ширина вил, мм | 570/695 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 112/98 |
| Вес, кг | 480 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 92/136 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 3452 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 1995 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 120 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Зарядное устройство | в комплекте |
| Наличие платформы | без платформы |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
Отгрузка техники на следующий день после оплаты
Сопровождение товара от нашего склада до клиента
Система скидок для постоянных клиентов




Отзывы
Отзывов пока нет.