| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 3000 |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 4500 |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 6/8 |
| Размер опорных колес, мм | 250×127 |
| Высота подъема, м | 3 |
| Положение оператора | стоя |
| Вес, кг | 2580 |
| Высота в сложенном состоянии, мм | 1993 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Материал колёс | полиуретан |
| Размер рулевых колес, мм | 250×127 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 3860 |
| Высота ручки, мм | 1502 |
| Высота опущенных вил, мм | 40 |
| Общая ширина, мм | 940/1106 |
| Размер вилы, мм | 40/120/1150 |
| Ширина вил, мм | 240-715 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 63 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 5,2/5,5 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 24/280 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
Отгрузка техники на следующий день после оплаты
Сопровождение товара от нашего склада до клиента
Система скидок для постоянных клиентов




Отзывы
Отзывов пока нет.