| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
|---|---|
| Бренд | YETT |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота подъема, м | 3.5 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 23/31 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/550 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 18/18 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 31200 |
| Радиус разворота, мм | 2270 |
| Размер вил, мм | 1070/122/40 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Колесная база, м | 1.65 |
| Тип колес | пневматические |
| Масса с батареей, кг | 3690 |
| Размер шин (передние/задние) | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR |
| Боковое смещение каретки | нет |
| Свободный подъем вил | нет |
| Третья линия гидравлики | есть |
| Закрытая кабина | есть |
| Общая ширина, мм | 1160 |
| Общая высота по верхнему ограждению, мм | 2120 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2250 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 80 |
| Напряжение, В | 12 |
| Свободный подъем, мм | 150 |
| Общая длина (с вилами/без вил), мм | 3680/2610 |
| Двигатель | Nissan K21 |
| Тип двигателя | бензиновый |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
Отгрузка техники на следующий день после оплаты
Сопровождение товара от нашего склада до клиента
Система скидок для постоянных клиентов





Отзывы
Отзывов пока нет.