| Мощность двигателя на подъём, Вт | 8600 |
|---|---|
| Боковое смещение каретки | есть |
| Бренд | PROLIFT |
| Грузоподъемность, кг | 1750 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 8000 |
| Третья линия гидравлики | нет |
| Высота подъема, м | 4.8 |
| Свободный подъем вил | есть |
| Закрытая кабина | нет |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2190 |
| Свободный подъем, мм | 1145 |
| Общая высота по верхнему ограждению, мм | 2130 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 110 |
| Общая ширина, мм | 1086 |
| Масса с батареей, кг | 3330 |
| Тип колес | пневматические |
| Размер шин (передние/задние) | 6.50-10-10PR/16×6-8-10PR |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 14/15 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 280/530 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 450 |
| Размер вил, мм | 35х100х1070 |
| Вес аккумулятора, кг | 750 |
| Вид аккумулятора (батареи) | свинцово-кислотный |
| Емкость аккумулятора, Ач | 480 |
| Напряжение, В | 48 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
Отгрузка техники на следующий день после оплаты
Сопровождение товара от нашего склада до клиента
Система скидок для постоянных клиентов




Отзывы
Отзывов пока нет.