| Weight | 1925 kg |
|---|---|
| Dimensions | 2300 × 950 × 2050 cm |
| Закрытая кабина | нет |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 2/1x |
| Уровень шума, дБ (А) | ≤80 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 4500 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 3000 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 4/10 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 135/215 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 6.2/7.2 |
| Расстояние между вилами, мм | 220/606 |
| Общая ширина, мм | 917 |
| Общая длина, мм | 2465 |
| Общая высота по верхнему ограждению, мм | 1980 |
| Размер шин (передние/задние) | 250×127/305×127 |
| Третья линия гидравлики | нет |
| Тип колес | цельнолитые |
| Колесная база, м | 1.09 |
| Размер вил, мм | 35/100/950 |
| Свободный подъем вил | нет |
| Масса с батареей, кг | 1925 |
| Боковое смещение каретки | нет |
| Радиус разворота, мм | 1348 |
| Тип питания | электрический |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 238/225 |
| Бренд | YETT |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
Отгрузка техники на следующий день после оплаты
Сопровождение товара от нашего склада до клиента
Система скидок для постоянных клиентов





Reviews
There are no reviews yet.