| Грузоподъемность, кг | 3500 |
|---|---|
| Бренд | YETT |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 45/45 |
| Высота подъема, м | 5.5 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 450/450 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/500 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 20/20 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 225 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 2x/2x |
| Радиус разворота, мм | 3020 |
| Размер вил, мм | 1220/125/50 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Колесная база, м | 1.88 |
| Тип колес | пневматические |
| Размер шин (передние/задние) | 14-17.5-14PR/10.0-75-15.3 |
| Боковое смещение каретки | нет |
| Свободный подъем вил | есть |
| Третья линия гидравлики | есть |
| Закрытая кабина | нет |
| Общая ширина, мм | 1600 |
| Общая высота по верхнему ограждению, мм | 2280 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2655 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 90 |
| Напряжение, В | 12 |
| Свободный подъем, мм | 1430 |
| Общая длина (с вилами/без вил), мм | 4230/3010 |
| Двигатель | Yanmar 4TNE98 (EU-III) |
| Мощность двигателя, Вт | 42100 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Объем топливного бака, л | 62 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
Отгрузка техники на следующий день после оплаты
Сопровождение товара от нашего склада до клиента
Система скидок для постоянных клиентов




Отзывы
Отзывов пока нет.